Nom de naissance | Regina Ilyinitchna Spektor |
---|---|
Naissance |
(45 ans) Moscou, ![]() |
Activité principale | Chanteuse, musicienne, parolière |
Genre musical | Rock, anti-folk |
Instruments | Piano |
Années actives | Depuis 2000 |
Site officiel | reginaspektor.com |
modifier
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Regina Spektor de Wikipédia en français (auteurs)
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Regina Spektor de Wikipédia en français (auteurs)
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2022).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».
En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?Pour l’article ayant un titre homophone, voir Spector.
Pour les articles homonymes, voir Spektor.
Nom de naissance | Regina Ilyinitchna Spektor |
---|---|
Naissance |
18 février 1980 (45 ans) Moscou, ![]() |
Activité principale | Chanteuse, musicienne, parolière |
Genre musical | Rock, anti-folk |
Instruments | Piano |
Années actives | Depuis 2000 |
Site officiel | reginaspektor.com |
modifier
Regina Spektor (russe : Реги́нa Спе́ктор) est une musicienne américaine d’origine russe qui est chanteuse, compositrice et pianiste. Sa musique est habituellement associée à la scène anti-folk.
Née à Moscou (URSS) le 18 février 1980 d'un père photographe et d'une mère professeur de musique, Regina Ilyinitchna Spektor (russe : Реги́нa Ильи́нична Спе́ктор) baigne dans la musique classique depuis sa plus tendre enfance. À sept ans, Regina Spektor commence à prendre des cours de piano classique et s'entraîne sur un piano droit Petrof, donné par son grand-père[1],[2]. Elle grandit bercée par la musique classique et des chanteurs russes comme Vladimir Vyssotski et Boulat Okoudjava, dont les textes et la musique sont emblématiques en Russie. Son père, qui met la main sur les enregistrements de chanteurs d'Europe occidentale par le biais d'amis, lui fait découvrir la musique des Beatles, de Queen et des Moody Blues[3].
En 1989, la famille quitte l'Union soviétique à la suite de la perestroïka : Regina n'a alors que 9 ans et demi. Elle n'a pas d'autre choix que de laisser son piano en Russie, un véritable déchirement pour elle[4]. Son talent et le sérieux de ses études de piano ont même failli remettre en cause le départ de la famille, mais ils prennent la décision de partir en raison de la discrimination politique, raciale et ethnique contre les juifs en URSS.
Après avoir vécu en Autriche puis en Italie, les Spektor sont admis aux États-Unis en tant que réfugiés. Ils s'installent alors dans le Bronx (New York). Sans son piano, Regina Spektor continue à s'entraîner sur n'importe quel support, des tables et d'autres surfaces dures jusqu'à ce qu'elle trouve un piano à jouer dans le sous-sol de sa synagogue. À New York, Regina Spektor continue à étudier le piano classique avec Sonia Vargas, une professeure à la Manhattan School of Music, jusqu'à l'âge de 17 ans ; le père de Spektor avait rencontré Vargas par l'intermédiaire du mari de cette dernière, le violoniste Samuel Marder[5].
En début de carrière, Regina Spektor fait la tournée des bars aux États-Unis et en Europe. Elle se produit alors une cinquantaine de fois dans un café parisien, avouant n’avoir pour seul véritable public que ses amis venus la soutenir. Elle est également à l’affiche du Café de la danse durant cette même période[6].
En proie à des difficultés financières, elle confie avoir cumulé de multiples « petits boulots », notamment celui de chasseur de papillons. Rémunérée dix dollars de l’heure, elle assure n’avoir jamais fait quelque chose d’aussi étrange dans sa vie[6].
En 2003, elle assure la première partie des Kings of Leon sur leur tournée européenne, et surtout des Strokes aux États-Unis, jouant devant des milliers de spectateurs chaque soir. Elle enregistre également un duo avec eux, Modern Girls and Old Fashioned Men, disponible sur leur single Reptilia.
En 2005, elle sort son troisième album intitulé Soviet Kitsch. Enregistré entre New York et Londres, il a été coproduit par Gordon Raphael (producteur également des Strokes) et Alan Bezozi.
Son quatrième album Begin To Hope sort le 13 juin 2006 en Europe. Fin mars 2007, les ventes de l’album dépassent les 300 000 exemplaires sur le seul territoire américain.
Elle participe également au CD venant en aide au Darfour Make Some Noise, elle y chante un titre de John Lennon.
La chanson Après moi (de l’album Begin To Hope) fait partie de la track-list de l’album de reprises de Peter Gabriel Scratch my Back sorti le 15 février 2010. En retour, elle reprend Blood of Eden sur l'album « retour » And I'll Scratch Yours.
Lors de sa tournée européenne de 2010, elle enregistre à Londres l'album Live in London.
En 2012, elle sort le single All the rowboats le 28 février suivi de l'album What We Saw from the Cheap Seats trois mois plus tard, le 29 mai. En avril/mai, elle se produit sur scène lors d'une tournée nord-américaine et enchaîne en été sur une nouvelle tournée européenne pour la promotion de ce nouvel album.
Regina Spektor déclare que les disques qui l'ont le plus marquée sont ceux de "groupes dont la musique est vraiment engagée". Elle cite les Beatles, Bob Dylan, Nirvana, Madonna, Eminem, Kate Bush, Rufus Wainwright, David Bowie, les Ramones, Patti Smith, Billie Holiday, Radiohead, Tom Waits et Frédéric Chopin comme influences principales[7].
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Love Affair | 2:22 | |||||||
2. | Rejazz | 3:37 | |||||||
3. | Back of a Truck | 5:52 | |||||||
4. | Buildings | 4:43 | |||||||
5. | Mary Ann | 2:56 | |||||||
6. | Flyin | 1:59 | |||||||
7. | Wasteside | 2:22 | |||||||
8. | Pavlov's Daughter | 7:43 | |||||||
9. | 2.99¢ Blues | 3:33 | |||||||
10. | Braille | 4:55 | |||||||
11. | I Want to Sing | 3:56 | |||||||
12. | Sunshine | 2:23 | |||||||
38:08 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samson | 3:54 | |||||||
2. | Oedipus | 4:50 | |||||||
3. | Prisoners | 3:03 | |||||||
4. | Reading Time with Pickle | 5:33 | |||||||
5. | Consequence of Sounds | 5:09 | |||||||
6. | Daniel Cowman | 4:51 | |||||||
7. | Bon Idée | 4:10 | |||||||
8. | Aching to Pupate | 2:13 | |||||||
9. | Lounge | 3:34 | |||||||
10. | Lacrimosa | 5:14 | |||||||
11. | Lulliby | 2:27 | |||||||
12. | Ne Me Quitte Pas | 4:38 | |||||||
49:26 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ode to Divorce | 3:43 | |||||||
2. | Poor Little Rich Boy | 2:28 | |||||||
3. | Carbon Monoxide | 5:00 | |||||||
4. | The Flowers | 3:55 | |||||||
5. | Us (en) | 4:52 | |||||||
6. | Sailor Song | 3:15 | |||||||
7. | *** | 0:45 | |||||||
8. | Your Honor | 2:10 | |||||||
9. | Ghost of Corporate Future | 3:22 | |||||||
10. | Chemo Limo | 6:04 | |||||||
11. | Somedays | 3:22 | |||||||
38:49 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ain't No Cover | 2:06 | |||||||
2. | Carbon Monoxide | 4:34 | |||||||
3. | Pound of Flesh | 3:27 | |||||||
4. | The Noise | 3:20 | |||||||
5. | My Man (Medley) | 2:40 | |||||||
17:29 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oedipus | 4:51 | |||||||
2. | Love Affair | 2:23 | |||||||
3. | Poor Little Boy (Remastered version) | 2:27 | |||||||
4. | Sailor Song (Remastered version) | 3:14 | |||||||
5. | Mary Ann | 2:57 | |||||||
6. | Prisoners | 3:03 | |||||||
7. | Consequence of Sound | 5:11 | |||||||
8. | Daniel Cowman | 4:53 | |||||||
9. | Lacrimosa | 5:14 | |||||||
10. | Pavlov's Daughter | 7:40 | |||||||
11. | Chemo Limo (Remastered version) | 6:04 | |||||||
12. | Us (en) | 4:49 | |||||||
52:39 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fidelity (en) | 3:47 | |||||||
2. | Better | 3:23 | |||||||
3. | Samson | 3:11 | |||||||
4. | On The Radio | 3:22 | |||||||
5. | Field Below | 5:19 | |||||||
6. | Hotel Song | 3:29 | |||||||
7. | Après Moi | 5:08 | |||||||
8. | 20 Years of Snow | 3:31 | |||||||
9. | That Time | 2:39 | |||||||
10. | Edit | 4:54 | |||||||
11. | Lady | 4:45 | |||||||
12. | Summer in the City | 3:51 | |||||||
47:16 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Calculation | 3:11 | |||||||
2. | Eet | 3:53 | |||||||
3. | Blue Lips | 3:34 | |||||||
4. | Folding Chair | 3:35 | |||||||
5. | Machine | 3:55 | |||||||
6. | Laughing With | 3:18 | |||||||
7. | Human of the Year | 4:08 | |||||||
8. | Two Birds | 3:19 | |||||||
9. | Dance Anthem of the 80's | 3:43 | |||||||
10. | Genius Next Door | 5:06 | |||||||
11. | Wallet | 2:28 | |||||||
12. | One More Thing with Feeling | 3:59 | |||||||
13. | Man of a Thousand Faces | 3:12 | |||||||
47:16 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | On the Radio | 3:07 | |||||||
2. | Eet | 4:01 | |||||||
3. | Folding Chair | 3.25 | |||||||
4. | Sailor Song | 3:14 | |||||||
5. | Blue Lips | 3:27 | |||||||
6. | Après Moi | 4:36 | |||||||
7. | Dance Anthem of the 80's | 5:07 | |||||||
8. | Silly Eye Color Generalizations | 2:42 | |||||||
9. | Bobbing for Apples | 2:22 | |||||||
10. | Wallet | 3:51 | |||||||
11. | Ode to Divorce | 3:36 | |||||||
12. | That Time | 2:38 | |||||||
13. | The Calculation | 2:53 | |||||||
14. | Machine | 3:48 | |||||||
15. | Laughing With | 3:33 | |||||||
16. | Man of a Thousand Faces | 3:00 | |||||||
17. | Hotel Song | 3:18 | |||||||
18. | Us | 4:03 | |||||||
19. | Fidelity (en) | 3:40 | |||||||
20. | Samson | 3:06 | |||||||
21. | The Call | 3:09 | |||||||
22. | Love You're a Whore | 3:15 | |||||||
75:29 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Small Town Moon | 3:03 | |||||||
2. | Oh Marcello | 2:39 | |||||||
3. | Don't Leave Me (Ne Me Quitte Pas) | 3:40 | |||||||
4. | Firewood | 4:55 | |||||||
5. | Patron Saint | 3:40 | |||||||
6. | How | 4:48 | |||||||
7. | All The Rowboats | 3:55 | |||||||
8. | Ballad Of A Politician | 2:14 | |||||||
9. | Open | 4:31 | |||||||
10. | The Party | 2:28 | |||||||
11. | Jessica | 1:45 | |||||||
37:11 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bleeding Heart | 3:58 | |||||||
2. | Older and Taller | 3:56 | |||||||
3. | Grand Hotel | 3:04 | |||||||
4. | Small Bill$ | 3:33 | |||||||
5. | Black and White | 3:49 | |||||||
6. | The Light | 4:56 | |||||||
7. | The Trapper and the Furrier | 4:24 | |||||||
8. | Tornadoland | 3:48 | |||||||
9. | Obsolete | 6:37 | |||||||
10. | Sellers of Flowers | 4:00 | |||||||
11. | The Visit | 4:24 | |||||||
12. | New Year (Bonus Track) | 5:28 | |||||||
13. | The One Who Stayed and the One Who Left (Bonus Track) | 4:58 | |||||||
14. | End of Thought (Bonus Track) | 3:19 | |||||||
1:00:14 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becoming All Alone | 4:18 | |||||||
2. | Up the Mountain | 4:41 | |||||||
3. | One Man's Prayer | 4:05 | |||||||
4. | Raindrops | 3:10 | |||||||
5. | SugarMan | 4:35 | |||||||
6. | What Might've Been | 2:45 | |||||||
7. | Spacetime Fairytale | 8:48 | |||||||
8. | Coin | 5:23 | |||||||
9. | Loveology | 5:16 | |||||||
10. | Through a Door | 4:19 | |||||||
0:48:00 |
Sauf indication contraire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par le générique de fin de l'œuvre audiovisuelle présentée ici, ainsi que par la base de données cinématographiques IMDb, présente dans la section « Liens externes ».
Plusieurs titres de Regina Spektor sont inclus dans les bandes originales et parmi les musiques additionnelles d’œuvres audiovisuelles.
Sur les autres projets Wikimedia :
Regina Spektor
Regina Spektor
Regina Spektor
Edwina Hayes
Harry Gregson-Williams
Regina Spektor
Regina Spektor
Mychael Danna
Mychael Danna
Regina Spektor
Regina Spektor
x
x Cacher la playlist
Commandes | > | x |
---|---|---|