Nicholas Brady | ||
![]() Portrait officiel de Nicholas Brady peint par Everett Kinstler en 1988. | ||
Fonctions | ||
---|---|---|
68e secrétaire au Trésor des États-Unis | ||
– (4 ans, 4 mois et 2 jours) |
||
Président | Ronald Reagan George H. W. Bush |
|
Gouvernement | Administration Reagan Administration H. W. Bush |
|
Prédécesseur | James Baker | |
Successeur | Lloyd Bentsen | |
Sénateur des États-Unis | ||
– (8 mois et 7 jours) |
||
Circonscription | New Jersey | |
Législature | 97e | |
Groupe politique | Républicain | |
Prédécesseur | Harrison Williams | |
Successeur | Frank Lautenberg | |
Biographie | ||
Nom de naissance | Nicholas Frederick Brady | |
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | New York (New York, États-Unis) | |
Nationalité | Américaine | |
Parti politique | Parti républicain | |
Père | James Brady, Jr. | |
Mère | Eliot Chace | |
Conjoint | Katherine Douglas | |
Enfants | 4 enfants | |
Diplômé de | Université Yale Université Harvard |
|
Profession | homme politique, banquier | |
Religion | Catholicisme | |
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
![]() |
|
Secrétaires au Trésor des États-Unis Sénateurs des États-Unis pour le New Jersey |
||
modifier ![]() |
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Nicholas Brady de Wikipédia en français (auteurs)
x Cacher la playlist
Commandes | > | x |
---|---|---|