Pays d'origine |
![]() |
---|---|
Genre musical | Musique électronique, tropical, musique du monde, synthpop |
Années actives | Depuis 2013 |
Labels | Hamburger Records, Ekler'o'shock |
Site officiel | www.poloandpanmusic.com |
Membres |
Paul Armand-Delille Alexandre Grynszpan |
---|
modifier
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Polo & Pan de Wikipédia en français (auteurs)
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Polo & Pan de Wikipédia en français (auteurs)
Pays d'origine |
![]() |
---|---|
Genre musical | Musique électronique, tropical, musique du monde, synthpop |
Années actives | Depuis 2013 |
Labels | Hamburger Records, Ekler'o'shock |
Site officiel | www.poloandpanmusic.com |
Membres |
Paul Armand-Delille Alexandre Grynszpan |
---|
modifier
Polo & Pan est un duo de musique électronique français, formé en 2013 par Paul Armand-Delille (alias « Polocorp ») et Alexandre Grynszpan (alias « Peter Pan »). Leur style reconnaissable est un mélange de musique électronique, de la musique tropicale et de musique du monde.
Le groupe débute comme un duo de DJs electro composé de « Polocorp » (Paul Armand-Delille) et « Peter Pan » (Alexandre Grynszpan), qui ont tous deux connu une carrière solo à Paris, notamment au Baron[1], où ils se sont rencontrés en 2012[2]. Ils commencent à mixer des chansons ensemble avant de se mettre progressivement à la composition, et éditent en 2012 leur premier EP, Rivolta, rapidement suivi d'un second, Dorothy (Hamburger Records / Ekler'o'shock)[3].
En 2016, leur EP Canopée (et le single éponyme avec voix d’Armand Penicaut et de Victoria Lafaurie) rencontre un fort succès[4]. Il est toujours produit par Raphaël Hamburger (Hamburger Records) et Matthieu Gazier (Ekler'o'shock)[5]. En 2017, ils réalisent une première collaboration avec Jacques. Le morceau est intitulé Jacquadi et le clip est réalisé par Vincent Castant. Le 19 mai, le duo sort son premier album Caravelle[6], dont est issu le single Cœur Croisé, accompagné d'un clip[7]. L'album est un bon succès critique, salué entre autres par Julien Baldacchino de France Inter[8], Les Inrocks[9] ou encore Modernists[10].
L'été 2018 se veut prolifique pour le duo : l'album Caravelle (Deluxe), réédition de Caravelle sort le 12 juillet 2018. L'EP Mexicali est quant à lui dévoilé fin octobre. Une tournée mondiale a lieu de septembre à décembre 2018. En juillet 2019, l'album Caravelle est certifié disque d'or France et export[11]. Le single Nanã est également certifié Or à l'export[11]. Peu après, l'EP Gengis[12] est dévoilé, et contient deux remixes.
En 2020, ils sortent un nouveau single intitulé Feel Good[13], puis un EP du même nom, contenant quatre titres. Juin 2021 marque la sortie du deuxième album, Cyclorama[14]. Leur titre Ani Kuni, basé sur le chant Ani couni chaouani, connaît le succès en se classant 9e en France et 6e en Wallonie[15].
En mars 2025, ils sortent un nouvel album intitulé 22:22[16].
Parmi leurs influences, ils citent Maurice Ravel, Giorgio Moroder, Air, Vladimir Cosma, Jacques, Flavien Berger, L'Impératrice, ou encore Pilooski[2], LCD Soundsystem.
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Abysse | |
2. | Aqualand | |
3. | Canopée | |
4. | Cœur croisé | |
5. | Zoom Zoom | |
6. | Nanã | |
7. | Kirghiz | |
8. | Dorothy | |
9. | Plage isolée (soleil levant) | |
10. | Mexicali | |
11. | Chasseur d'ivoire | |
12. | Pays imaginaire |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Abysse | 2:41 |
2. | Aqualand | 4:17 |
3. | Canopée | 4:36 |
4. | Arc-en-ciel | 3:51 |
5. | Zoom Zoom | 3:29 |
6. | Nanã | 3:10 |
7. | Bakara | 7:01 |
8. | Dorothy | 5:16 |
9. | Jacquadi | 4:07 |
10. | Kirghiz | 5:06 |
11. | Mexicali | 6:13 |
12. | Cœur d'artichaut | 3:29 |
13. | Plage isolée (soleil levant) | 3:51 |
14. | Cœur croisé | 3:23 |
15. | Chasseur d'ivoire | 5:10 |
16. | Pays imaginaire | 4:50 |
17. | Canopée (Superorganism Remix) | 4:06 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Côme | 2:36 |
2. | Ani Kuni | 4:37 |
3. | Magic | 6:48 |
4. | Attrape-rêve | 3:46 |
5. | Tunnel (feat. Channel Tres) | 5:10 |
6. | Requiem | 4:54 |
7. | Feel Good | 4:00 |
8. | Melody | 4:57 |
9. | Oasis | 6:11 |
10. | Artemis | 2:36 |
11. | Jiminy | 6:12 |
12. | Bilboquet (Sirba) | 3:16 |
13. | Les jolies choses | 3:42 |
14. | Peter Pan (feat. Antonin) | 3:57 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
15. | Ani Kuni (Edit) (piste bonus) | 2:49 |
16. | Magic (Edit) (piste bonus) | 2:49 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | The Piano & The Violin | 2:52 |
2. | Pareidolies | 5:47 |
3. | Disco Nap (feat. Metronomy) | 3:14 |
4. | Nenuphar (feat. I.M YONI) | 4:16 |
5. | Petite Etoile (feat. Beth Ditto) | 4:35 |
6. | The Mirror | 2:53 |
7. | A Different Side Of Us (feat. PawPaw Rod) | 3:25 |
8. | 22:23 (feat. Vico, Antonin) | 4:29 |
9. | Summer Is Almost Over | 5:03 |
10. | Bluetopia (feat. Kids Return) | 3:58 |
11. | Laszlo | 3:53 |
12. | La Nuit (feat. Arthur Teboul) | 4:28 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Cœur d'artichaut | 3:30 |
2. | Dorothy | 5:16 |
3. | Rivolta | 5:12 |
4. | Dragon Pom Z | 5:17 |
5. | Dorothy (In Flagranti Remix) | 6:02 |
6. | Rivolta (Get A Room! Remix) | 6:01 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
7. | Dorothy (Myd 10th Anniversary Version) | 4:08 |
8. | Dorothy (Bolis Pupul 10th Anniversary Version) | 4:44 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Canopée | 4:36 |
2. | Nanã | 3:11 |
3. | Bakara | 7:02 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Feel Good | 4:00 |
2. | Attrape-rêve | 3:45 |
3. | Pili Pili | 4:10 |
4. | Peter Pan (feat. Antonin) | 3:58 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Mumia | 4:18 |
2. | Desperado | 6:36 |
3. | Mumia (Polo & Pan Remix) | 6:05 |
4. | Mumia (Red Axes Remix) | 6:18 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Carrossel Do Tempo (avec Abrão) | 4:57 |
2. | Chamallow | 4:00 |
3. | Charanga (avec Les Poppys & Isaac et Nora) | 4:26 |
4. | Nagori | 3:47 |
Titre | Année | Artiste | Album | Label |
---|---|---|---|---|
Boonghusa (Polo & Pan Remix) | 2014 | Limousine | Boonghusa (EP) | BSW Agency, EOS Records |
Colombe (Polo & Pan Remix) | 2015 | Turzi | Colombe (EP) | Record Makers |
Don't Sing (Polo & Pan Remix) | datA feat. Benny Sings | Don't Sing | EOS Records | |
Chasseur d'ivoire (Polo & Pan Reprise) | 2016 | Alain Chamfort | Le Meilleur d'Alain Chamfort (Versions Revisitées) | PIAS |
Tecknofobia (Polo & Pan Tecknolovia Remix) | Dean de La Richardiere | Pleasure Island EP #1 | ZE Records | |
Already Know That (Polo & Pan Remix) | Fhin | A Crack in the Eyes (Remixes) | Délicieuse Records | |
No Madame (Polo & Pan Remix) | Calypso Rose | No Madame (Remixes) (EP) | Maturity Music, Stonetree Music, Because Music | |
Pluie fine (Polo & Pan Remix) | Corine | Fille de ta région Remixée (EP) | Kwaidan Records, Polydor France | |
Ça fait du bien (Polo & Pan Remix) | 2018 | Antonin | Ça fait 2x plus de bien | Antonin Bartherotte, EOS Records |
Everybody Wants To Be Famous (Polo & Pan Remix) | 2019 | Superorganism | Domino Recording Co | |
Hello Hello Hello (Polo & Pan Remix) | 2020 | Remi Wolf | We Love Dogs! | Remi Wolf, Island Records (UMG Recordings) |
Staifia (Polo & Pan Remix) | 2022 | Acid Arab | Remixed (EP) | Crammed Discs, Shelter Studio |
Mumia (Polo & Pan Remix) | 2023 | Polo & Pan & Red Axes | Mumia (EP) | Red Axes |
Le Cœur Grenadine (Polo & Pan Remix) | Laurent Voulzy | LV Productions | ||
Je veux mourir avec toi (Polo & Pan Remix) | Antonin | Antonin (En Silence Remix) | EOS Records | |
Young Hearts (Polo & Pan Remix) | 2024 | Benny Sings | Stones Throw Records |
Année | Organisateur | Prix | Résultat |
---|---|---|---|
2021 | NRJ Music Awards | Groupe / Duo francophone de l'année[réf. nécessaire] | Nomination |
KeBlack
My Dear
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
Polo & Pan
x
x Cacher la playlist
Commandes | > | x |
---|---|---|